Especificaciones técnicas de nuestro sistema Legend 36EXT. El modelo 36EXT es un sistema antiguo de Epilog Laser. Consulte las especificaciones de esta unidad a continuación.
Área de grabado | 36" x 24" (914 x 610 mm) |
|
Grosor máximo del material | 12" (305 mm) | |
Grosor máximo del material con la mesa desmontada | 14" (355 mm) | |
Vataje del láser | 30, 40, 50, 60, 75 o 120 vatios | |
Fuente láser | Los avanzados tubos láser de CO2 cuentan con control digital, enfriamiento por aire, son completamente modulares, están siempre alineados y se pueden reemplazar en el lugar de trabajo. | |
Búfer de memoria inteligente | Almacene archivos ilimitados hasta 64 MB. El búfer sucesivo permite realizar el grabado de archivos de cualquier tamaño. | |
Almacenamiento permanente en el sistema láser | Almacene hasta 10 trabajos en el láser, cada uno de hasta 2 MB. | |
Aire auxiliar | Conecte un compresor de aire a nuestro conjunto de Aire auxiliar incluido para eliminar el calor y los gases combustibles de la superficie de corte al dirigir hacia ella una corriente constante de aire comprimido. | |
Laser Dashboard | El tablero del sistema láser permite controlar los ajustes de Epilog Laser mediante una amplia gama de paquetes de software, desde programas de diseño hasta aplicaciones de hoja de cálculo y paquetes de dibujo CAD. | |
Puntero rojo | Dado que el rayo láser es invisible, el puntero rojo de los sistemas láser Epilog proporciona una referencia visual para ubicar el punto donde se disparará el láser. | |
Punto de inicio móvil | Al grabar objetos que no se pueden poner fácilmente en la esquina superior del láser, puede establecer una nueva posición inicial de forma manual gracias a la conveniente función Posición inicial móvil de los sistemas láser de la serie Legend. | |
Modos de operación | Modos optimizados de ráster, vector o combinado con grabado y corte en un mismo trabajo. | |
Sistema de control de movimiento | Servomotores de CC sin escobillas, de alta velocidad y bucle continuo que usan tecnología de codificación lineal y rotativa para un posicionamiento preciso. | |
Cojinetes del eje X | Cojinetes de acero inoxidable pulido y esmerilado de larga duración. | |
Interfaz de impresión | Conexión Ethernet 10 Base T o USB. Compatible con Windows XP/Vista/7. | |
Tamaño (ancho x prof. x alto) | 50,5" x 33" x 42" (1283 x 838 x 1067 mm) - (120 vatios: 36"/914 mm de profundidad). | |
Peso | 440 lbs (199 kg) | |
Requisitos eléctricos | El suministro de energía con conmutación automática permite conexiones de 110 a 240 voltios, 50 o 60 Hz, monofásicas. | |
Ventiladores Super-Silent | 64 db (no disponible en 120 vatios). | |
Ventilación | Se requiere escape externo hacia el exterior o sistema de filtración interno. Existen dos puertos de salida, cada uno de 6" de diámetro. | |
Clasificación del sistema láser | Producto láser de clase 2; 1 mW CW, máximo de 600-700 nm. |
¿Tiene alguna pregunta?